Garmin, ชนิดพกพา, อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS/GNSS
Garmin GPSMAP H1
Availability:
Out of stock
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา รุ่น GPSMAP H1
เมนูภาษาไทย + แผนที่ละเอียดประเทศไทย ของแท้จากศูนย์ GARMIN ประเทศไทย
- หน้าจอสีสัมผัสขนาด 3.5 นิ้ว
- รองรับการใช้งานทั้งหน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
- ระบบระบุตำแหน่ง Multi-band GPS และ Multi-GNSS
- มาพร้อมแผนที่ TopoActive และรองรับการเพิ่มแผนที่ รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง
- ระบบนำทางแบบ Turn-by-Turn และ TracBack® ช่วยนำทางไปยังจุดหมายและย้อนกลับตามเส้นทางเดิม
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 145 ชั่วโมง ในโหมด All Satellite Systems + Multi-band และสูงสุด 840 ชั่วโมงในโหมด Expedition
- หน่วยความจำภายใน 64 GB และรองรับ microSD สูงสุด 1 TB สำหรับจัดเก็บแผนที่และข้อมูลเพิ่มเติม
- แข็งแรงทนทานสำหรับงานกลางแจ้ง ผ่านมาตรฐาน MIL-STD-810 และกันน้ำระดับ IP67
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดความสูงด้วยความกดอากาศ
- มีไฟฉาย LED และเสียงไซเรนฉุกเฉินในตัว เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
- รองรับ Wi-Fi, Bluetooth และ ANT+ พร้อมเชื่อมต่อกับแอป Garmin Explore
- รองรับการนำเข้าไฟล์ GPX, Waypoint และ Custom Maps เหมาะสำหรับการเดินป่า สำรวจพื้นที่ งานภาคสนาม และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ฟรีค่าจัดส่งทาง Kerry หรือ ไปรษณีย์ EMS
฿35,000.00
Out of stock
| Brands | Garmin |
|---|---|
| Warranty | 1 ปี |
| ทั่วไป | |
| วัสดุเลนส์ | กระจกเคลือบสารเพิ่มความแข็งแรง |
| ขนาด | 2.6 x 7.0 x 1.3 นิ้ว (6.7 ซม. x 17.9 ซม. x 3.3 ซม.) |
| น้ำหนัก | 276 g |
| มาตรฐานการกันน้ำ | IP67 |
| MIL-STD-810 | ผ่านมาตรฐาน (ความร้อน แรงกระแทก น้ำ); เฉพาะตัวเครื่อง |
| หน้าจอสัมผัส | ✓ |
| ประเภทหน้าจอ | transflective สี TFT |
| ขนาดหน้าจอ | 1.9″กว้าง x 3.0″สูง (4.7 x 7.7 ซม.), 3.5″ แนวทะแยง (8.9 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 282 x 470 พิกเซล |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลีเธียมในตัวแบบชาร์จได้ |
| อายุแบตเตอรี่ | ใช้งานได้สูงสุด 145 ชั่วโมงในโหมด GPS |
| หน่วยความจำ/ประวัติ | 64 GB (พื้นที่สำหรับผู้ใช้แตกต่างกันไปตามการทำแผนที่ที่รวมไว้) |
| อินเตอร์เฟซ | USB-C |
| แผนที่และหน่วยความจำ | |
| Preloaded maps | ใช่ (TopoActive, routable) |
| การเพิ่มข้อมูลแผนที่ | ✓ |
| แผนที่พื้นฐาน | ✓ |
| Automatic routing (turn by turn routing on roads) for outdoor activities | ✓ |
| Map segments | มี (15000) |
| Satellite Imagery | มี (ต่อกับอุปกรณ์โดยตรง) |
| Includes detailed hydrographic features (coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams) | ✓ |
| Includes searchable points of interests (parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites) | ✓ |
| Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas | ✓ |
| หน่วยความจำภายนอก | มี (MicroSD card ขนาด 1 TB) |
| Waypoints | ✓ |
| Courses | unlimited |
| Activities | unlimited |
| โปรไฟล์กิจกรรม | ✓ |
| การนำเข้าไฟล์ GPX | ✓ |
| Rinex logging | ✓ |
| เซนเซอร์ | |
| GPS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| QZSS (ระบบดาวเทียม ควอซี-เซนิธ) | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| IRNSS | ✓ |
| เครื่องมือวัดความสูงด้วยความกดดันของบรรยากาศ | ✓ |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ |
| High-sensitivity receiver | ✓ |
| เข็มทิศ GPS (ขณะเคลื่อนที่) | ✓ |
| Multi-band frequency support | ✓ |
| คุณสมบัติอัจฉริยะรายวัน | |
| CONNECT IQ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | ✓ |
| Smart notifications on handheld | ✓ |
| การพยากรณ์อากาศ | ✓ |
| Active Weather | ✓ |
| รองรับ GARMIN CONNECT MOBILE | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| รหัสผ่าน | ✓ |
| คำถัดไป เติมคำอัตโนมัติ แก้ไขคำอัตโนมัติ | yes (Auto Correct, Next Word, Auto Complete) |
| คุณสมบัติความปลอดภัยและการติดตามต่าง ๆ | |
| LiveTrack | ✓ |
| เสียงไซเรนเตือนความปลอดภัย | ✓ |
| คุณสมบัติยุทธวิธี | |
| Compatible with AB Synapse | ✓ |
| Ballistics solver | yes (unlock required) |
| พิกัดกริดแบบคู่ | ✓ |
| โหมดภาพกลางคืน | ✓ |
| คุณสมบัติการสันทนาการกลางแจ้ง | |
| ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเสียงทุกๆการเลี้ยว | ✓ |
| การคำนวณพื้นที่ | ✓ |
| ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันทร์ | ✓ |
| สนับสนุน Geocaching | มี (Geocache Live) |
| แผนที่ที่กำหนดเอง รองรับ | มี (500 แผนที่ปรับแต่งได้) |
| โปรแกรมดูภาพ | ✓ |
| inReach remote widget | ✓ |
| LED beacon flashlight | ✓ |
| ไฟฉาย | ✓ |
| Mapping & Navigation | |
| การนำทางแบบ point-to-point | ✓ |
| TracBack | ✓ |
| คุณสมบัติ inReach | |
| inReach remote compatible | ✓ |
| แอปกลางแจ้ง | |
| Compatible with Garmin Explore app | ✓ |
| รองรับเว็บไซต์ Garmin Explore | ✓ |
| Dog tracking | yes (when paired to compatible dog track system) |
| การเชื่อมต่อ | |
| การเชื่อมต่อแบบเชื่อมต่อไร้สาย | มี (WIFI, BLUETOOTH, ANT+) |






















There are no reviews yet.