| Brands | Garmin |
|---|---|
| Warranty | 1 ปี |
Physical & Performance:
| ขนาดเครื่องWxHxD | 6.1 x 16.0 x 3.6 ซม. |
| ขนาดหน้าจอWxH | 3.6 x 5.5 ซม; 2.6″ ทแยงมุม (6.6 ซม) |
| ความละเอียดหน้าจอWxH | 160 x 240 พิกเซล |
| ประเภทหน้าจอ | TFT สี 65K แบบ Transflective |
| น้ำหนัก | 217 กรัม รวมแบตเตอรี่ |
| Battery | แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน |
| Battery life | 16 ชั่วโมง |
| กันน้ำ | IPX7 |
| เครื่องรับความไวสูง | ✓ |
| การเชื่อมต่อ | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Maps & Memory:
| แผนที่พื้นฐาน | ✓ |
| แผนที่ติดตั้งพร้อมเครื่อง | ✓ |
| เพิ่มแผนที่ได้ | ✓ |
| หน่วยความจำในเครื่อง | 8GB |
| สนับสนุนการ์ดข้อมูล | microSD™ การ์ด สูงสุด 32 GB |
| Waypoint/ที่ใช้ประจำ/ตำแหน่ง | 5000 |
| เส้นทาง | 200 |
| บันทึกการติดตามการนำทาง | 200, 250 จุดต่อเส้นทาง; เส้นทางอัตโนมัติ 50 จุด |
Features & Benefits:
| การนำทางแบบ point-to-point | ✓ |
| เข็มทิศ GPS (ขณะเคลื่อนที่) | ✓ |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่ |
| เครื่องมือวัดความสูงด้วยความกดดันของบรรยากาศ | ไม่ |
| กล้อง | ไม่ |
| สนับสนุน Geocaching | ✓ |
| แผนที่ที่กำหนดเอง รองรับ | ✓ |
| การคาดคะเนฝูงปลา | ✓ |
| ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันทร์ | ✓ |
| การคำนวณพื้นที่ | ✓ |
| โปรแกรมดูภาพ | ✓ |

























There are no reviews yet.