| Brands | Suunto |
|---|
| ขนาด: | 126 x 76 x 15 มม. | 126 x 76 x 15 มม. |
| น้ำหนัก: | 177 กรัม / 6.24 ออนซ์ | 177 กรัม / 6.24 ออนซ์ |
| วัสดุเลนส์: | Acrylic | Acrylic |
| การปรับแก้ความลาดเอียง: | ปรับแก้ได้ | ไม่ได้ |
| ทั่วไป | ||
| ชนิดแบตเตอรี่: | ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ |
| ช่องต่อขาตั้ง: | ✔ | ✔ |
| ตารางการแปลง:
|
cosine 0-45°
cotangent 0-45° |
cosine 0-45°
cotangent 0-45° |
| กระเป๋าใส่: | ✔ | ✔ |
| สิ่งที่แนบมา: | เชือกเส้นเล็ก | เชือกเส้นเล็ก |
| เข็มทิศ | ||
| มาตรส่วนทิศทาง: | องศา | องศา |
| เข็ม: | card | card |
| Globally balanced: | ✔ | ✔ |
| Liquid filled and jewel bearing: | ✔ | ✔ |
| เลนส์แบบปรับได้ | ✔ | ✔ |
| ความแม่นยำเข็มทิศ: | 1/3° | 1/3° |
| ความละเอียดเข็มทิศ: | 1/2° | 1/2° |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ||
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้: | -30° C ถึง +60° C /
-22° F ถึง+140° F |
-30° C ถึง+60° C /
-22° F ถึง+140° F |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา: | -30° C ถึง +60° C /
-22° F ถึง +140° F |
-30° C ถึง +60° C /
-22° F ถึง +140° F |
| GPS ติดตาม & นำทาง | ||
| การเล็ง: | เลนส์ | เลนส์ |
| ตัววัดความลาดเอียง | ||
| ตัววัดความลาดเอียง: | ✔ | ✔ |
| เลนส์แบบปรับได้: | ✔ | ✔ |
| Jewel bearing: | ✔ | ✔ |
| Liquid filled: | ✔ | ✔ |
| มาตรส่วนตัววัดความลาดเอียง: | 0 ± 90°, 0 ± 150% | 0 ± 90°, 0 ± 150% |
| ความแม่นยำการโน้มเอียง: | 1/4° | 1/4° |
| ความละเอียดการโน้มเอียง: | 1° และ 1% | 1° และ1% |



















There are no reviews yet.