| Brands | Extech |
|---|
| ระยะ | |
| pH | 0.00 – 14.00pH |
| อุณหภูมิ | 23° – 194°F (-5 – 90°C) |
| ความละเอียดสูงสุด | 0.01pH, 0.1° |
| ความแม่นยำ | ±0.01pH, ±1.8°F/1°C |
| การบันทึกค่า | 15 readings |
| ขนาดตัวอุปกรณ์ | 1.4×6.8×1.6″ (35.6×172.7×40.6 มม.) |
| น้ำหนัก | 110 กรัม |
Out of stock
Call for Price
| Brands | Extech |
|---|
| ระยะ | |
| pH | 0.00 – 14.00pH |
| อุณหภูมิ | 23° – 194°F (-5 – 90°C) |
| ความละเอียดสูงสุด | 0.01pH, 0.1° |
| ความแม่นยำ | ±0.01pH, ±1.8°F/1°C |
| การบันทึกค่า | 15 readings |
| ขนาดตัวอุปกรณ์ | 1.4×6.8×1.6″ (35.6×172.7×40.6 มม.) |
| น้ำหนัก | 110 กรัม |
There are no reviews yet.