ฟังก์ชั่นการทำงาน
| การวัดระยะทาง | โหมดแนวนอนอัจฉริยะ / การติดตามความสูงทางอ้อม | ตัวจับเวลา |
| การวัดค่าต่ำสุด/สูงสุด | การวัดโปรไฟล์ | เสียงกดปุ่ม |
| การวัดแบบถาวร | วัตถุที่มีความลาดเอียง | แสงสว่างหน้าจอ |
| การวัดแบบกำหนดระยะ | Level | ชิ้นส่วนปลายมัลติฟังก์ชั่นอัตโนมัติ |
| การบวก/การลบ ค่าที่วัด | การควบคุมท่าทาง | การวัดระยะทางแบบ P2P * |
| พื้นที่ | หน้าจอหมุนอัตโนมัติ | การวัดพื้นที่แบบ P2P * |
| พื้นที่สามเหลี่ยม/มุมห้อง | Bluetooth® Smart (incl. keyboard mode) | การวัดมุมอัจฉริยะแบบ P2P * |
| ปริมาตร | รายการโปรดส่วนบุคคล | การบันทึกข้อมูล P2P 3D (1,000 จุด)* |
| วัดเป็นภาพ (กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่) | หน่วยความจำสำหรับการวัด 1,000 ครั้ง | การบันทึกข้อมูล P2P DXF (300 รายงาน)* |
| ฟังก์ชั่นจิตรกร (พื้นที่ที่มีการวัดบางส่วน) | สมาร์ท รูม** | ระยะทาง P2L* |
* ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Leica DST 360-X
** ใช้ร่วมกับแอปแผน DISTO





















There are no reviews yet.