| Brands | Extech |
|---|
| ระยะ | |
| การนำไฟฟ้า | 0 – 199.9µS, 200 – 1999µS, 2.00 – 19.99mS |
| TDS/Salinity/Fluoride | TDS/Salinity: 0 – 99.9ppm (mg/L), 100 – 999ppm (mg/L), 1.00 – 9.99ppt (g/L) |
| อุณหภูมิ | 32° – 149°F (0 – 65°C) |
| ความละเอียดสูงสุด | 0.1µS, 0.1ppm (mg/L), 0.01pH, 0.1°F/°C |
| ความแม่นยำ | ±2%FS, ±0.01pH, ±1.8°F/1°C |
| ขนาดตัวเครื่อง | 1.4×6.8×1.6″ (35.6×172.7×40.6 มม.) |
| น้ำหนัก | 110 กรัม |













There are no reviews yet.