Brands | Garmin |
---|---|
Warranty | 1 āļāļĩ |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļ |
|
āļāļāļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļ | 2.1″ x 4.0″ x 1.3″ (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
---|---|
āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | 5 oz (141.7 g) āļĢāļ§āļĄāđāļāļāđāļāļāļĢāļĩāđ |
āļāļēāļĢāļāļąāļāļāđāļģ | IPX7 |
āđāļāļāđāļāļāļĢāļĩāđ | 2 AA batteries ; NiMH or Lithium |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļ | 2.2″ transflective, 65K color TFT |
āļāļāļēāļāļāļ | 1.4″ x 1.7″ (3.5 x 4.4 cm); 2.2″ diag (5.6 cm) |
āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļāļ āļēāļ | 240 x 320 pixels |
āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ | 25 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ |
āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ | 3.7GB |
āđāļāļāđāļāļāļĢāđāļĢāļąāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļđāļ | â |
āļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļ | USB |
āđāļāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ |
|
āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļāļāļĩāđ | â |
---|---|
Basemap | â |
āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļ āļēāļĒāļāļāļ | microSDâĒ card |
Waypoints/favorites/locations | 2000 |
Routes | 200 |
Track log | 10,000 points, 200 saved tracks |
āđāļāļāđāļāļāļĢāđ |
|
Barometric altimeter | â |
---|---|
Compass | â |
āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļ·āđāļāđ |
|
āļāļģāļāļ§āļāļāļ·āđāļāļāļĩāđ | â |
---|---|
āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļāļāļąāļāļīāđāļāļĄāļąāļāļī | â |
āļāļđāļĢāļđāļāļ āļēāļ | â |
āļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļāļāļāļĩāđāļ āļēāļĒāļāļāļ | â |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļģāļāļķāđāļāļāđāļģāļĨāļ | â |
There are no reviews yet.