Brands | Garmin |
---|---|
Warranty | 1 ปี |
ตัวเครื่องและประสิทธิภาพในการทำงาน
ขนาดหน้าจอแสดงผล | 2.2 นิ้ว |
ความละเอียดจอแสดงผล (กว้างxสูง) | 240 x 320 พิกเซล |
ประเภทจอ | 4 level gray LCD (ขาว-ดำ) |
แบตเตอรี่ | 2 AA batteries ; NiMH / Lithium |
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่ | 25 hours |
กั้นน้ำ | ✓ (IPX7) |
ลอยน้ำ | ✕ |
รับสัญญาณความไวสูง | ✓ |
การเชื่อมต่อ | USB |
แผนที่และความจำ
แผนที่ | ✓ |
แผนที่ที่โหลดไว้ | ✕ |
สามารถเพิ่มแผนที่ได้ | ✓ |
ความจำในตัวเครื่อง | 3.7 GB |
รองรับการ์ดข้อมูล | ✓ (microSD™ card) |
จุดบนเส้นทาง/รายการโปรด/สถานที่ | 2000 |
เส้นทาง | 200 |
Track log | 10,000 points, 200 saved tracks |
คุณสมบัติ
กำหนดเส้นทางอัตโนมัติ | ✓ |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ✕ |
หน้าจอสัมผัส | ✕ |
วัดความกดดันอากาศ | ✕ |
กล้องถ่ายรูป | ✕ |
Geocaching-friendly | ✓(paperless) |
เพิ่มแผนที่ | ✓ |
นำทางโดยรูปภาพ (นำทางไปยังรูปภาพที่บันทึกตำแหน่งไว้) | ✓ |
เกม | ✕ |
ปฏิฐินจับปลา | ✓ |
ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจัทร์ | ✓ |
ตารางน้ำขึ้นน้ำลง | ✓ |
คำนวนพื้นที่ | ✓ |
POIs (สามารถเพิ่มจุดที่สนใจ) | ✓ |
ถ่ายโอนข้อมูลไร้สายไปยังอีกเครื่องได้ | ✕ |
โปรแกรมดูภาพ | ✓ |
Garmin Connect™ compatible | ✓ |
There are no reviews yet.